- 총 이동거리 : 103.59km, 총 이동시간 : 5시간 46분
- 평균속도 : 17.9km/h
- 1월달은 춥기도 추웠나보군요. 4번 밖에 안탔습니다
- 그래도 등하교 하는것보다 꾸준히 자전거를 타고 여기저기 다녀서 운동을 했군요-
- 사실 자전거 타고 나서 5분이 제일 춥고, 좀 지나면 몸에 열이 나서 괜찮습니다-!
- Slow and Steady wins the Race!
'자전거&GPS > 매달 자전거결산' 카테고리의 다른 글
| 월별 자전거 분석자료, 2010년 3월, Garmin Forerunner 301, GPS (0) | 2010/04/01 |
|---|---|
| Bicycle analysis, February 2010 by Garmin 301, GPS (0) | 2010/03/03 |
| Bicycle analysis, January 2010 by Garmin 301, GPS (0) | 2010/02/01 |
| 자전거 분석자료, 2009 by Garmin 301, GPS (0) | 2010/01/04 |
| Bicycle analysis, December 2009 by Garmin 301, GPS (0) | 2010/01/01 |
| Bicycle analysis, November 2009 by Garmin 301, GPS (0) | 2009/12/01 |









댓글을 달아 주세요