거리 : 11.44 km
생각보다 시간은 오래걸렸습니다.
오봉초등학교 쪽으로 내려오고 싶었는데 더 위쪽으로 내려왔군요-
아이폰을 이용해서 지도를 자주 보고 왔는데, 산길은 길이없으니 찾기가 쉽지 않더군요-
그래도 산길보다는 길이 없는 산속길이 더 좋았어요-!
'내가 다닌길 기록(GPS)' 카테고리의 다른 글
| 2010년 2월 15일 - 도봉산 한바퀴(GPS) (2) | 2010/02/15 |
|---|---|
| 쿠알라룸푸르 - 인천공항 비행기 이동경로, 비행기 속도(GPS) (2) | 2010/02/08 |
| 2010년 2월 7일 - 도봉산 한바퀴(GPS) (0) | 2010/02/07 |
| 2010년 2월 3일 - 운악산 현등사(GPS) (0) | 2010/02/04 |
| 2010년 1월 22일 싱가포르-빈탄섬 페리 이동경로, 속도(GPS) (0) | 2010/02/02 |
| 2010년 1월 19일 - 쿠알라룸푸르에서 싱가포르로 비행기 이동경로, 비행기 속도 (0) | 2010/01/31 |









댓글을 달아 주세요