총 이동거리 : 590.42km, 총 이동시간 : 31시간 31초, 평균속도 19.0km/h
저번달에 비해 탄 시간은 반 정도 줄었네요-
적성에 한우 먹으러 갔을때가 94km로 제일 길군요.. 그 한우 맛은 아직도 못 잊겠네요-
또, 새만금 자전거 대행진을 참가해서 열심히 달리고 왔습니다.
자전거는 타도타도 재미있군요~
'자전거&GPS > 매달 자전거결산' 카테고리의 다른 글
| 월별 자전거 분석자료, 2010년 6월, Garmin Forerunner 301, GPS (0) | 2010/07/06 |
|---|---|
| 월별 자전거 분석자료, 2010년 5월, Garmin Forerunner 301, GPS (0) | 2010/06/03 |
| 월별 자전거 분석자료, 2010년 4월, Garmin Forerunner 301, GPS (0) | 2010/05/06 |
| 월별 자전거 분석자료, 2010년 3월, Garmin Forerunner 301, GPS (0) | 2010/04/01 |
| Bicycle analysis, February 2010 by Garmin 301, GPS (0) | 2010/03/03 |
| Bicycle analysis, January 2010 by Garmin 301, GPS (0) | 2010/02/01 |









댓글을 달아 주세요