거리 : 2.85 km
시간 : 0시간 48분 16초
평균 속도 : 3.54 km/h
시간 : 0시간 48분 16초
평균 속도 : 3.54 km/h
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 도봉구 도봉제1동 | 서울오봉초등학교
'내가 다닌길 기록(GPS)' 카테고리의 다른 글
| 2010년 2월 3일 - 운악산 현등사(GPS) (0) | 2010/02/04 |
|---|---|
| 2010년 1월 22일 싱가포르-빈탄섬 페리 이동경로, 속도(GPS) (0) | 2010/02/02 |
| 2010년 1월 19일 - 쿠알라룸푸르에서 싱가포르로 비행기 이동경로, 비행기 속도 (0) | 2010/01/31 |
| 2010년 1월 10일 - 원통사 한바퀴(GPS) (0) | 2010/01/10 |
| 뒷동산 한바퀴(GPS) (0) | 2010/01/03 |
| 2010년 1월 1일 - 새해맞이 뒷동산 한바퀴(GPS) (0) | 2010/01/01 |









댓글을 달아 주세요